产品参数 |

小功率三极管 | ![]() |
您所在的位置:首页 -> 产品展示 |
Part No | POLA RITY |
Maximum Ratings | Electrical Characteristics | PIN ARRAY/ MARKING |
||||||||||
VCE(sat) | HFE | fT (MHz) |
||||||||||||
PC (mW) |
IC (mA) |
BVCBO (V) |
BVCEO (V) |
(V) | IC (mA) |
IB (mA) |
MIN | MAX | VCE (V) |
IC (mA) |
||||
S9014 | NPN | 400 | 100 | 50 | 45 | 0.3 | 100 | 10 | 100 | 600 | 5 | 1 | 150 | EBC![]() |
S9015 | PNP | 450 | 100 | 50 | 45 | 0.3 | 100 | 10 | 100 | 600 | 5 | 1 | 150 | EBC![]() |
S9018 | NPN | 400 | 50 | 25 | 18 | 0.5 | 10 | 1 | 90 | 200 | 5 | 1 | 600 | EBC![]() |
2N3904 | NPN | 625 | 200 | 60 | 40 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 250 | EBC![]() |
2N3906 | PNP | 625 | 200 | 40 | 40 | 0.4 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 250 | EBC![]() |
2N5401 | PNP | 625 | 600 | 160 | 150 | 0.5 | 50 | 5 | 80 | 240 | 5 | 10 | 100 | EBC![]() |
2N5551 | NPN | 625 | 600 | 180 | 160 | 0.2 | 50 | 5 | 80 | 240 | 5 | 10 | 100 | EBC![]() |
MPSA42 | NPN | 625 | 500 | 300 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 80 | 220 | 10 | 10 | 50 | EBC![]() |
MPSA44 | NPN | 625 | 200 | 400 | 400 | 0.2 | 10 | 1 | 80 | 220 | 10 | 10 | 50 | EBC![]() |
MPSA92 | PNP | 625 | 500 | 300 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 80 | 220 | 10 | 10 | 50 | EBC![]() |
MPSA94 | PNP | 625 | 200 | 400 | 400 | 0.2 | 10 | 1 | 80 | 220 | 10 | 10 | 50 | EBC![]() |
MPS2907A | PNP | 625 | 600 | 60 | 60 | 0.6 | 500 | 50 | 100 | 300 | 10 | 150 | 200 | EBC![]() |


友情链接:
Copyright © 2004 TUOFENG Elec. Co., Ltd. All Rights Reserved
電話:+86-755-27915621 27907029 傳真: +86-755-27907710 地址:深圳市宝安区西乡大道宝源华丰总部经济大厦809-811,821-823。
Copyright © 2004 TUOFENG Elec. Co., Ltd. All Rights Reserved
電話:+86-755-27915621 27907029 傳真: +86-755-27907710 地址:深圳市宝安区西乡大道宝源华丰总部经济大厦809-811,821-823。