网站地图   |   在线留言   |   CH   /   EN

13510382302

下载

Part NO. BVDSS
[V]
VGS(MAX)
[V]
ID
[A]
PD
[W]
VGS(TH)
[V]
RDS(on)
[ Ω ]
Channel type Package Marking Datasheet
10V 4.5V 2.5V 1.8V
TF1216-20 +/-12-16.0 3.1 -0.4--1.0 - 0.011 0.016 - P DFN2*2-6L 1216 资料下载
TF085N02L20 +/-1211.0 10.0 0.5-1.2 - 0.085 0.0105 - N DFN2*2-6L TF2622 资料下载
TF160P02L-20 +/-12-6.0 2.5 -0.45--0.90 - 0.015.5 0.019 - P DFN2*2-6L TF160P02L 资料下载
TF200P02L-20 +/-12-10.0 2.0 -0.5--0.95 - 0.018 0.024 - P DFN2*2-6L 20TF 资料下载
TF075N03L30 +/-2013.0 12 1.0-2.2 0.0083 0.0105 - - N DFN2*2-6L 0753 资料下载
TF100N03L30 +/-2010.0 10 1.0-2.2 0.012 0.015 - - N DFN2*2-6L 1003 资料下载
TF150P03L-30 +/-20-12.0 16 -1.1--1.9 0.013 0.018 - - P DFN2*2-6L 4419 资料下载
TFD085N0220 +/-1211.0 10 0.5-1.2 - 0.0085 0.0105 - N+N DFN2*3-6L D085N02 资料下载
TFD120N0220 +/-129.0 9 0.5-1.0 - 0.012 0.015 - N+N DFN2*3-6L 2009 资料下载
TFD180N0220 +/-126.0 8 0.5-1.0 - 0.020 0.030 - N+N TDFN2*3-8L D180N02 资料下载
TF2009B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.0125 0.0135 - N+N DFN3*3-8L 2009B 资料下载
TF8820B20 +/-129.0 - 0.5-1.0 - 0.0095 0.0115 - N+N DFN3*3-8L TF8820B 资料下载
TF882120 +/-1215.0 12.0 0.5-1.0 - 0.0051 0.0062 - N+N DFN3*3-8L TF8821 资料下载
TFD030N02M19 +/-1223.0 15 0.45-1.0 - 0.0032 0.004 - N+N DFN3*3-8L TFD030N02M 资料下载
TF030N02M20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 - 0.0029 0.0037 - N PDFN3*3-8L TF030N02M 资料下载
TF050P02M-20 +/-12-60.0 38 -0.45--1.0 - 0.0058 0.0076 - P PDFN3*3-8L TF050P02M 资料下载
TF050N02M20 +/-1260.0 20.0 0.5-0.95 - 0.0043 0.0062 - N PDFN3*3-8L TF050N02M 资料下载
TF362230 +/-2025.0 3.5 1.0-2.4 0.010 0.015 - - N+N PDFN3333 TF3622 资料下载
TF015N03MG30 +/-20115.0 40.0 1.0-2.5 0.0015 0.0022 - - N PDFN3*3-8L TF015N03MG 资料下载
TF030N03M30 +/-2055.0 30.0 1.1-2.1 0.0032 0.0065 - - N PDFN3*3-8L TF030N03M 资料下载
TF030N03MG30 +/-2065.0 27 1.2-2.5 0.0034 0.0050 - - N PDFN3*3-8L TF030N03MG 资料下载
TF040N03M30 +/-2060.0 40.0 1.0-2.5 0.043 0.070 - - N PDFN3*3-8L TF040N03M 资料下载
TF040N03MG30 +/-2060.0 37.0 1.1-2.1 0.0040 0.0057 - - N PDFN3*3-8L TF040N03MG 资料下载
TFS050N03MG30 +/-2040.0 30.0 1.0-2.3 0.0049 0.0074 - - N+N PDFN3*3-8L TFS050N03MG 资料下载
TF060N03M30 +/-2055.0 25.0 1.1-2.1 0.0059 0.0078 - - N PDFN3*3-8L TF060N03M 资料下载
TF060P03M-30 +/-20-70.0 -65.0 -1.0--2.0 0.0057 0.0078 - - P PDFN3*3-8L TF060P03M 资料下载
TF070P03M-30 +/-20-60.0 -50.0 -1.0--2.0 0.0072 0.0110 - - P PDFN3*3-8L TF070P03M 资料下载
TFD070N03M30 +/-2030.0 30 1.0-2.3 0.0063 0.0090 - - N+N PDFN3*3-8L TFD070N03M 资料下载
TF075N03M30 +/-2030.0 30.0 1.2-2.2 0.0075 0.0093 - - N PDFN3*3-8L TF075N03M 资料下载
TF080N03MG30 +/-2045.0 30.0 1.1-2.1 0.0077 0.0110 - - N PDFN3*3-8L TF080N03MG 资料下载
TFD085N03M30 +/-2025.0 16.0 1.1-1.9 0.0085 0.0100 - - N+N PDFN3*3-8L TFD085N03M 资料下载
TFD085N03MG30 +/-2023.0 15.0 1.1-2.0 0.0087 0.0120 - - N+N PDFN3*3-8L TFD085N03MG 资料下载
TF090P03M30 +/-20-45.0 35.0 -1.0--2.0 0.0085 0.0100 - - P PDFN3*3-8L TF090P03M 资料下载
TF100N03M30 +/-2024.0 20.0 1.1-2.1 0.0085 0.0013 - - N PDFN3*3-8L TF100N03M 资料下载
TF110P03M-30 +/-20-32.0 35.0 -1.0--2.0 0.011 0.014 - - P PDFN3*3-8L TF110P03M 资料下载
TFD120N03M30 +/-2010.0 10.0 1.1-1.9 0.0115 0.0150 - - N+N PDFN3*3-8L TFD120N03M 资料下载
TF150P03M-30 +/-20-25.0 22.0 -1.0--2.1 0.015 0.022 - - P PDFN3*3-8L TF150P03M 资料下载
TFD150N03MG30 +/-2020.0 35.0 1.0-2.0 0.014 0.024 - - N+N PDFN3*3-8L TFD150N03MG 资料下载
TFD160P03M-30 +/-20-25.0 35.0 -1.2--2.2 0.0135 0.019 - - P+P PDFN3*3-8L TFD160P03M 资料下载
TFD190P03M-30 +/-20-16.0 30.0 -1.0--2.0 0.0205 0.0295 - - P+P PDFN3*3-8L TFD190P03M 资料下载
TFD230P03M-30 +/-20-9.0 15.0 -1.0--2.0 0.025 0.035 - - P+P PDFN3*3-8L TFD230P03M 资料下载
TF25NP03M30
-30
+/-20
+/-20
25.0
-24.0
14.0
15.0
1.1-2.1
-1.2--2.4
0.011
0.024
0.015
0.035
- - N+P PDFN3*3-8L TF25NP03M 资料下载
TF030N04MG40 +/-2090.0 60.0 1.1-2.5 0.0027 0.0035 - - N PDFN3*3-8L TF030N04MG 资料下载
TF040N04MG40 +/-2060.0 35.0 1.2-2.5 0.0043 0.0060 - - N PDFN3*3-8L TF040N04MG 资料下载
TF050N04M40 +/-2050.0 60.0 1.0-2.5 0.0042 0.0053 - - N PDFN3*3-8L TF050N04M 资料下载
TF050N04MG40 +/-2050.0 55.0 1.0-2.5 0.0048 0.0075 - - N PDFN3*3-8L TF050N04MG 资料下载
TF060N04MG40 +/-2045.0 45.0 1.0-2.5 0.0060 0.0075 - - N PDFN3*3-8L TF060N04MG 资料下载
TF070N04M40 +/-2040.0 25.0 1.1-2.1 0.0070 0.0097 - - N PDFN3*3-8L TF070N04M 资料下载
TF070N04MG40 +/-2035.0 30.0 1.2-2.5 0.0066 0.0115 - - N PDFN3*3-8L TF070N04MG 资料下载
TF080P04M-40 +/-20-50.0 40.0 -1.2--2.3 0.0081 0.0100 - - P PDFN3*3-8L TF080P04M 资料下载
TF110P04M-40 +/-20-40.0 38.0 -1.2--2.3 0.0105 0.0135 - - P PDFN3*3-8L TF110P04M 资料下载
TFD150N04M40 +/-2021.0 20 1.0-2.0 0.0145 0.0185 - - N+N PDFN3*3-8L TFD150N04M 资料下载
TFD150N04MG40 +/-2020.0 35.0 1.0-2.0 0.014 0.022 - - N+N PDFN3*3-8L TFD150N04MG 资料下载
TF040N06MG60 +/-2070.0 65.0 1.2-2.5 0.0043 0.0057 - - N PDFN3*3-8L TF040N06MG 资料下载
TF050N06MG60 +/-2060.0 55.0 1.2-2.5 0.0058 0.0077 - - N PDFN3*3-8L TF050N06MG 资料下载
TF140N06M60 +/-2030.0 30.0 1.1-2.1 0.0140 0.0195 - - N PDFN3*3-8L TF140N06M 资料下载
TF020N02N20 +/-12130.0 75.0 0.5-1.3 0.0016 0.0018 0.0025 - N PDFN5*6-8L TF020N02N 资料下载
TF020P02N-20 +/-12-120.0 75.0 -0.5--1.0 - 0.0020 0.0027 - P PDFN5*6-8L TF020P02N 资料下载
TF030N02N20 +/-1270.0 35.0 0.5-1.2 0.0030 0.0039 - - N PDFN5*6-8L TF030N02N 资料下载
TF030P02N-20 +/-12-158.0 96.0 -0.5--1.0 0.0020 0.0031 - - P PDFN5*6-8L TF030P02N 资料下载
TF050P02N-20 +/-12-70.0 45.0 -0.45--1.0 0.0057 0.0075 - - P PDFN5*6-8L TF050P02N 资料下载
TF020N025NG25 +/-12110.0 65.0 0.5-1.5 0.0020 0.0039 - - N PDFN5*6-8L TF020N025NG 资料下载
TF020N025NGC25 +/-12110.0 65.0 0.5-1.5 0.0018 0.0035 - - N PDFN5*6-8L TF020N025NGC 资料下载
TF3011530 +/-20115.0 60.0 1.0-2.0 0.0028 0.0047 - - N PDFN5*6-8L TF30115 资料下载
TF3232430
-30
+/-20
+/-20
30.0
-28.0
25.0
25.0
1.0-2.0
-1.2--2.2
0.0120
0.0145
0.0160
0.0180
- - N
P
PDFN5*6-8L TF32324 资料下载
TF015N03N30 +/-20150.0 65.0 1.1-2.1 0.0015 0.0023 - - N PDFN5*6-8L TF015N03N 资料下载
TF015N03NG30 +/-20165.0 98.0 1.0-2.3 0.0012 0.0029 - - N PDFN5*6-8L TF015N03NG 资料下载
TF020P03N-30 +/-20-130.0 90.0 -1.0--2.0 0.0019 0.0027 - - P PDFN5*6-8L TF020P03N 资料下载
TF025N03N30 +/-20110.0 65.0 1.1-2.1 0.0023 0.0035 - - N PDFN5*6-8L TF025N03N 资料下载
TF030N03N30 +/-2090.0 65.0 1.1-2.1 0.0032 0.0040 - - N PDFN5*6-8L TF030N03N 资料下载
TF030N03NG30 +/-2075.0 35.0 1.2-2.5 0.0036 0.0052 - - N PDFN5*6-8L TF030N03NG 资料下载
TF030P03N-30 +/-20-90.0 60.0 -1.0--2.0 0.0031 0.0045 - - P PDFN5*6-8L TF030P03N 资料下载
TF035N03N30 +/-2085.0 70.0 1.0-2.5 0.0035 0.0052 - - N PDFN5*6-8L TF035N03N 资料下载
TF040N03N30 +/-2080.0 70.0 1.0-2.5 0.0038 0.0053 - - N PDFN5*6-8L TF040N03N 资料下载
TF040N03NG30 +/-2070.0 45.0 1.1-2.1 0.0041 0.0058 - - N PDFN5*6-8L TF040N03NG 资料下载
TFD040N03N30 +/-2060.0 50.0 1.0-2.5 0.0055 0.0073 - - N+N PDFN5*6-8L TFD040N03N 资料下载
TFS040N03N30 +/-2048.0 30.0 1.1-2.0 0.0039 0.0055 - - N+N PDFN5*6-8L TFS040N03N 资料下载
TF050N03NG30 +/-2060.0 45.0 1.1-2.1 0.0042 0.0069 - - N PDFN5*6-8L TF050N03NG 资料下载
TF050N03N30 +/-2060.0 35.0 1.1-2.1 0.0047 0.0060 - - N PDFN5*6-8L TF050N03N 资料下载
TF050P03N-30 +/-20-80.0 -70.0 -1.0--2.0 0.0055 0.0075 - - P PDFN5*6-8L TF050P03N 资料下载
TF070P03N-30 +/-20-70.0 50.0 -1.0--2.0 0.0075 0.0011 - - P PDFN5*6-8L TF070P03N 资料下载
TFS050N03NG30 +/-2050.0 40.0 1.0-2.3 0.005 0.008 - - N+N PDFN5*6-8L TFS050N03NG 资料下载
TF060N03N30 +/-2065.0 45.0 1.1-2.3 0.0049 0.0087 - - N PDFN5*6-8L TF060N03N 资料下载
TFS070N03N30 +/-2030.0 25.0 1.1-2.0 0.0066 0.0085 - - N+N PDFN5*6-8L TFS070N03N 资料下载
TF090P03N-30 +/-20-50.0 45.0 -1.0--2.0 0.0095 0.0012 - - P PDFN5*6-8L TF090P03N 资料下载
TF110P03N-30 +/-20-42.0 -35.0 -1.0--2.0 0.011 0.014 - - P PDFN5*6-8L TF110P03N 资料下载
TF20NP03N30
-30
+/-20
+/-20
20.0
-21.0
15.0
18.0
1.1-2.1
-1.0--2.1
0.015
0.019
0.020
0.025
- - N+P PDFN5*6-8L TF20NP03N 资料下载
TF010N04NG40 +/-20200.0 65.7 1.1-2.4 0.0008 0.0010 - - N PDFN5*6-8L TF008N04NGC 资料下载
TF050N03MG30 +/-2050.0 30.0 1.1-2.1 0.0053 0.0075 - - N PDFN3*3-8L TF050N03MG 资料下载
TF010N04NG40 +/-20190.0 178.0 1.1-2.1 0.0009 0.0014 - - N PDFN5*6-8L TF010N04NG 资料下载
TF015N04NG40 +/-20164.0 98.0 1.1-2.3 0.0014 0.0019 - - N PDFN5*6-8L TF015N04NG 资料下载
TF023N04NG40 +/-20110.0 65.0 1.1-2.1 0.0023 0.0030 - - N PDFN5*6-8L TF023N04NG 资料下载
TF030N04NG40 +/-20110.0 70.0 1.1-2.5 0.0025 0.0032 - - N PDFN5*6-8L TF030N04NG 资料下载
TF040N04NG40 +/-20170.0 42.0 1.2-2.5 0.0046 0.0062 - - N PDFN5*6-8L TF040N04NG 资料下载
TF050N04N40 +/-2080.0 45.0 1.1-2.1 0.0041 0.0052 - - N PDFN5*6-8L TF050N04N 资料下载
TF050N04NG40 +/-2060.0 60.0 1.0-2.5 0.0048 0.0075 - - N PDFN5*6-8L TF050N04NG 资料下载
TF050P04N40 +/-20-90.0 65.0 -1.2--2.3 0.0049 0.0065 - - P PDFN5*6-8L TF050P04N 资料下载
TF060P04N-40 +/-20-80.0 65.0 -1.2--2.3 0.0069 0.0095 - - P PDFN5*6-8L TF060P04N 资料下载
TF060N04NG40 +/-2050.0 45.0 1.0-2.5 0.0060 0.0082 - - N PDFN5*6-8L TF060N04NG 资料下载
TF070N04N40 +/-2055.0 35.0 1.1-2.1 0.0068 0.0087 - - N PDFN5*6-8L TF070N04N 资料下载
TF070N04NG40 +/-2040.0 35.0 1.2-2.5 0.0066 0.0115 - - N PDFN5*6-8L TF070N04NG 资料下载
TFS080N04N40 +/-2030.0 30.0 1.0-2.3 0.0085 0.0120 - - N+N PDFN5*6-8L TFS080N04N 资料下载
TFS080N04NG40 +/-2040.0 30.0 1.0-2.3 0.0077 0.0125 - - N+N PDFN5*6-8L TFS080N04NG 资料下载
TF080P04N-40 +/-20-60.0 55.0 -1.2--2.3 0.0077 0.0096 - - P PDFN5*6-8L TF080P04N 资料下载
TFD080N04N40 +/-2040.0 60.0 1.2-2.5 0.0080 0.0120 - - N+N PDFN5*6-8L TFD080N04N 资料下载
TF110P04N-40 +/-20-50.0 45.0 -1.2--2.5 0.0011 0.0014 - - P PDFN5*6-8L TF110P04N 资料下载
TFD130N04N40 +/-2020.0 45.0 1.2-2.5 0.013 0.016 - - N+N PDFN5*6-8L TFD130N04N 资料下载
TF020N06NG60 +/-20150.0 90.0 1.1-2.1 0.0019 0.0026 - - N PDFN5*6-8L TF020N06NG 资料下载
TF030N06NG60 +/-20110.0 55.0 1.2-2.5 0.0033 0.0048 - - N PDFN5*6-8L TF030N06NG 资料下载
TF040N06NG60 +/-20100.0 85.0 1.2-2.5 0.0039 0.0053 - - N PDFN5*6-8L TF040N06NG 资料下载
TF070N06N60 +/-2080.0 80.0 1.0-2.3 0.0073 0.0099 - - N PDFN5*6-8L TF070N06N 资料下载
TF070N06NG60 +/-2080.0 80.0 1.2-2.5 0.0065 0.0100 - - N PDFN5*6-8L TF070N06NG 资料下载
TF070P06N-60 +/-20-100.0 135.0 -1.1--2.3 0.0069 0.0083 - - P PDFN5*6-8L TF070P06N 资料下载
TF120P06N-60 +/-20-80.0 70.0 -1.1--2.3 0.0115 0.0135 - - P PDFN5*6-8L TF120P06N 资料下载
TF140N06N60 +/-2040.0 40.0 1.2-2.5 0.0140 0.0190 - - N PDFN5*6-8L TF140N06N 资料下载
TFD180N06N60 +/-2025.0 40.0 1.2-2.5 0.0170 0.0230 - - N+N PDFN5*6-8L TFD180N06N 资料下载
TF190P06N-60 +/-20-60.0 50.0 -1.1--2.1 0.0180 0.0195 - - P PDFN5*6-8L TF190P06N 资料下载
TF035N10NG100 +/-20120.0 131.6 1.2-2.5 0.0036 0.0052 - - N PDFN5*6-8L TF035N10NG 资料下载
TF060N10NG100 +/-2082.0 108 1.2-2.3 0.0059 0.0076 - - N PDFN5*6-8L TF060N10NG 资料下载
TF090N10NG100 +/-2061.0 74 1.2-2.5 0.0093 0.0120 - - N PDFN5*6-8L TF090N10NG 资料下载
TF130N10NG100 +/-2040.0 45.0 1.2-2.3 0.0143 0.0188 - - N PDFN5*6-8L TF130N10NG 资料下载
TF090N15NG150 +/-2075.0 125.0 1.5-2.5 0.0088 0.0100 - - N PDFN5*6-8L TF090N15NG 资料下载
展开